MUD Jeans Relax Rose – Whale Blue
Meet je lichaam en NIET een oude spijkerbroek uit je kast.
Hoe meet je?
Binnenbeenlengte: meet de binnenkant van je been. Vanaf je kruis tot je enkel
Dij: meet het dikste deel van je dijbeen, rondom
Taille: meet het smalste deel van je taille
Heupen: meet romdom het breedste deel van je heupen
Maattabel
Maat | Taille | Heup | Dij |
25 | <66 cm | 87.5 cm | 53 cm |
26 | 68 cm | 95 cm | 56.5 cm |
27 | 70 cm | 101 cm | 59.5 cm |
28 | 72 cm | 104 cm | 62.5 cm |
29 | 74 cm | 107 cm | 65 cm |
30 | 76 cm | 110 cm | 68.5 cm |
31 | 78 cm | 113 cm | 71.5 cm |
32 | 80 cm | 116 cm | 74.5 cm |
33 | 82 cm | 119 cm | 77.5 cm |
LENGTE | Binnenbeenlengte | ||
30inch | 76.5cm | ||
32inch | 81,5cm | ||
34inch (alleen flared hazen) | 86,5cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.